サンレジア室見駅前
タウンハウス
間取り | 価格(円) | 交通 | 専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
4LDK | 4,180万円 | 福岡市営地下鉄空港線 室見駅 徒歩2分 | 126.00㎡ | 14,500円円 | 1,500円円 | 2017年4月 |
駅まで徒歩2分の築浅タウンハウス、オール電化で節約◎







セールスポイント
特徴 | オール電化住宅、角部屋、24時間換気システム、設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書 |
---|---|
設備 | 玄関スマートキー、オートバス、食器洗浄乾燥機、トイレ2か所、人感センサー付照明、複層ガラス、EV車充電器 |
駐車場 | 1台有り(無料)ビルトインガレージ |
通学区(小学校) | 室見小学校 |
通学区(中学校) | 高取中学校 |
近隣施設 | |
交通 | 福岡市営地下鉄空港線 室見駅 徒歩2分 |
物件概要
物件名 | サンレジア室見駅前 |
---|---|
物件所在地 | 福岡市早良区室見4丁目24-10 |
交通 | 福岡市営地下鉄空港線 室見駅 徒歩2分 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造(2×4工法) |
階建/所在階 | 3階建 |
総戸数 | 3戸 |
価格 | 4,180万円 |
専有面積 | 126.00㎡ |
バルコニー | 10.62㎡ |
築年月 | 2017年4月 |
管理費 | 14,500円 |
修繕積立金 | 1,500円 |
その他費用 | |
駐車場 | 1台有り(無料)ビルトインガレージ |
管理形態と管理会社 | 全部委託/東急コミュニティー |
現況 | 居住中 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
情報更新日 | 2021/1/29 |
備考 | 小型犬可 |